2020年9月份北京BJ40銷量1065台, 同比下降36.87%
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月北京BJ40銷量為1065輛,在北京越野銷量中佔比54.25%,在SUV銷量中排名第140位。
北京BJ40銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,北京BJ40銷量同比下降36.87%,環比增長33.46%;最近12個月中,北京BJ40銷量在2020年6月達到最高,銷量為3781輛。
北京BJ40最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔北京越野份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 1065 | 54.25% | 0.17% | 140 |
2020-08 | 798 | 73.96% | 0.13% | 149 |
2020-07 | 439 | 25.06% | 0.07% | 121 |
2020-06 | 3781 | 59.87% | 0.61% | 43 |
2020-05 | 1969 | 88.45% | 0.32% | 96 |
2020-04 | 226 | 49.13% | 0.04% | 175 |
2020-03 | 1551 | 50.05% | 0.25% | 78 |
2020-02 | 92 | 92.00% | 0.01% | 128 |
2020-01 | 1130 | 98.52% | 0.18% | 119 |
2019-12 | 1806 | 46.99% | 0.29% | 110 |
2019-11 | 2285 | 97.52% | 0.37% | 96 |
2019-10 | 2288 | 97.82% | 0.37% | 96 |
在SUV市場,北京BJ40在2020年9月份的市場份額同比下降了0.15%,在SUV的排名較上月上升9個名次。 2020年1-9月,北京BJ40的累計銷量達到11051輛, 同比下降50.98%, 在SUV銷量排名為第116位。
北京越野2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 1065 | SUV | 140 | 54.25% |
北京BJ80 | 898 | SUV | 148 | 45.75% |
北京BJ20 | -- | SUV | -- | -- |
北京BJ40與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 1065 | SUV | 140 | 北京越野 | 54.25% |
哈弗H5 | 185 | SUV | 195 | 長城汽車 | 100.00% |
哈弗H9 | 2648 | SUV | 92 | 長城汽車 | 100.00% |
撼路者 | 299 | SUV | 184 | 江鈴福特 | 100.00% |
五十鈴MU-X | 145 | SUV | 200 | 江西五十鈴 | 100.00% |
獵豹Q6 | -- | SUV | -- | 獵豹汽車 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。