2020年11月份逍客銷量17964台, 同比增長2.19%
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月逍客銷量為17964輛,在東風日產銷量中佔比15.30%,在SUV銷量中排名第13位。
逍客銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,逍客銷量同比增長2.19%,環比下降16.69%;最近12個月中,逍客銷量在2020年10月達到最高,銷量為21562輛。
逍客最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風日產份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 17964 | 15.30% | 2.55% | 13 |
2020-10 | 21562 | 19.51% | 3.06% | 5 |
2020-09 | 14842 | 13.43% | 2.11% | 18 |
2020-08 | 10962 | 10.76% | 1.56% | 20 |
2020-07 | 14170 | 15.11% | 2.01% | 10 |
2020-06 | 11217 | 10.53% | 1.59% | 12 |
2020-05 | 18212 | 18.44% | 2.59% | 3 |
2020-04 | 14328 | 17.43% | 2.03% | 9 |
2020-03 | 5211 | 11.61% | 0.74% | 27 |
2020-02 | 2785 | 19.02% | 0.4% | 8 |
2020-01 | 12291 | 13.66% | 1.74% | 15 |
2019-12 | 16003 | 13.59% | 2.27% | 14 |
在SUV市場,逍客在2020年11月份的市場份額同比下降了0.29%,在SUV的排名較上月下降8個名次。 2020年1-11月,逍客的累計銷量達到143544輛, 同比下降20.15%, 在SUV銷量排名為第12位。
東風日產2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 46.39% |
奇駿 | 23732 | SUV | 5 | 20.21% |
逍客 | 17964 | SUV | 13 | 15.30% |
天籟 | 15879 | 中型車 | 5 | 13.52% |
騏達TIIDA | 5576 | 緊湊型車 | 26 | 4.75% |
勁客 | 2851 | SUV | 89 | 2.43% |
樓蘭 | 2260 | SUV | 106 | 1.92% |
藍鳥 | 181 | 中型車 | 35 | 0.15% |
軒逸·純電 | 14 | 緊湊型車 | 94 | 0.01% |
西瑪 | -- | 中型車 | -- | -- |
驪威 | -- | 小型車 | -- | -- |
陽光 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
逍客與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 17964 | SUV | 13 | 東風日產 | 15.30% |
凱越 | 405 | 緊湊型車 | 71 | 上汽通用別克 | 0.41% |
高爾夫 | 5722 | 緊湊型車 | 25 | 一汽-大眾 | 3.71% |
驪威 | -- | 小型車 | -- | 東風日產 | -- |
傳祺GS4 | 12232 | SUV | 25 | 廣汽乘用車 | 36.64% |
起亞KX5 | 927 | SUV | 154 | 東風悦達起亞 | 4.16% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。