2020年11月份福瑞迪銷量2356台, 同比增長179.81%
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月福瑞迪銷量為2356輛,在東風悦達起亞銷量中佔比10.58%,在緊湊型車銷量中排名第44位。
福瑞迪銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,福瑞迪銷量同比增長179.81%,環比下降24.12%;最近12個月中,福瑞迪銷量在2020年10月達到最高,銷量為3105輛。
福瑞迪最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風悦達起亞份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 2356 | 10.58% | 0.39% | 44 |
2020-10 | 3105 | 11.23% | 0.52% | 37 |
2020-09 | 2666 | 10.20% | 0.44% | 38 |
2020-08 | 1399 | 6.86% | 0.23% | 46 |
2020-07 | 3046 | 14.81% | 0.51% | 34 |
2020-06 | 2442 | 10.99% | 0.41% | 40 |
2020-05 | 1317 | 5.53% | 0.22% | 48 |
2020-04 | 898 | 3.82% | 0.15% | 50 |
2020-03 | 920 | 5.22% | 0.15% | 46 |
2020-02 | 17 | 1.08% | -- | 69 |
2020-01 | 980 | 4.09% | 0.16% | 56 |
2019-12 | 916 | 2.92% | 0.15% | 71 |
在緊湊型車市場,福瑞迪在2020年11月份的市場份額同比增長了0.25%,在緊湊型車的排名較上月下降7個名次。 2020年1-11月,福瑞迪的累計銷量達到19146輛, 同比增長94.59%, 在緊湊型車銷量排名為第46位。
東風悦達起亞2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
智跑 | 6276 | SUV | 49 | 28.17% |
KX3傲跑 | 3238 | SUV | 80 | 14.54% |
K5凱酷 | 3186 | 中型車 | 18 | 14.30% |
奕跑 | 2372 | SUV | 104 | 10.65% |
福瑞迪 | 2356 | 緊湊型車 | 44 | 10.58% |
起亞K3 | 2138 | 緊湊型車 | 46 | 9.60% |
煥馳 | 1558 | 小型車 | 10 | 6.99% |
起亞KX5 | 927 | SUV | 154 | 4.16% |
起亞K3新能源 | 95 | 緊湊型車 | 86 | 0.43% |
起亞KX7 | 84 | SUV | 235 | 0.38% |
凱紳 | 34 | 中型車 | 39 | 0.15% |
起亞K5新能源 | 13 | 中型車 | 41 | 0.06% |
KX CROSS | -- | 小型車 | -- | -- |
起亞K2 | -- | 小型車 | -- | -- |
起亞KX3新能源 | -- | SUV | -- | -- |
賽拉圖 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
福瑞迪與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2356 | 緊湊型車 | 44 | 東風悦達起亞 | 10.58% |
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 33.13% |
捷達 | -- | 緊湊型車 | -- | 一汽-大眾 | -- |
悦動 | 10890 | 緊湊型車 | 15 | 北京現代 | 22.08% |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
標緻308 | 3 | 緊湊型車 | 97 | 東風標緻 | 100.00% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。