2020年11月份普拉多銷量339台, 同比下降88.1%
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月普拉多銷量為339輛,在一汽豐田銷量中佔比0.43%,在SUV銷量中排名第185位。
普拉多銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,普拉多銷量同比下降88.1%,環比下降74.12%;最近12個月中,普拉多銷量在2020年3月達到最高,銷量為3663輛。
普拉多最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔一汽豐田份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 339 | 0.43% | 0.05% | 185 |
2020-10 | 1310 | 2.02% | 0.19% | 131 |
2020-09 | 643 | 0.76% | 0.09% | 158 |
2020-08 | 761 | 1.47% | 0.11% | 152 |
2020-07 | 590 | 0.76% | 0.08% | 112 |
2020-06 | 3282 | 4.04% | 0.47% | 49 |
2020-05 | 1875 | 2.77% | 0.27% | 97 |
2020-04 | 2786 | 4.07% | 0.4% | 66 |
2020-03 | 3663 | 9.42% | 0.52% | 45 |
2020-02 | 440 | 6.73% | 0.06% | 63 |
2020-01 | 3412 | 4.64% | 0.48% | 65 |
2019-12 | 2207 | 3.51% | 0.31% | 96 |
在SUV市場,普拉多在2020年11月份的市場份額同比下降了0.41%,在SUV的排名較上月下降54個名次。 2020年1-11月,普拉多的累計銷量達到19101輛, 同比下降46.04%, 在SUV銷量排名為第100位。
一汽豐田2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
卡羅拉 | 35373 | 緊湊型車 | 5 | 44.35% |
RAV4榮放 | 19265 | SUV | 10 | 24.15% |
亞洲龍 | 10949 | 中型車 | 9 | 13.73% |
奕澤IZOA | 5299 | SUV | 59 | 6.64% |
威馳 | 5061 | 小型車 | 4 | 6.35% |
威馳FS | 2605 | 小型車 | 7 | 3.27% |
卡羅拉雙擎E+ | 673 | 緊湊型車 | 66 | 0.84% |
普拉多 | 339 | SUV | 185 | 0.43% |
奕澤E進擎 | 194 | SUV | 206 | 0.24% |
皇冠 | -- | 中大型車 | -- | -- |
普拉多與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
普拉多 | 339 | SUV | 185 | 一汽豐田 | 0.43% |
凱迪拉克XT5 | 5759 | SUV | 53 | 通用凱迪拉克 | 100.00% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。