2020年11月份凱美瑞銷量19003台, 同比增長3.47%
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月凱美瑞銷量為19003輛,在廣汽豐田銷量中佔比24.55%,在中型車銷量中排名第3位。
凱美瑞銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,凱美瑞銷量同比增長3.47%,環比增長14.43%;最近12個月中,凱美瑞銷量在2020年11月達到最高,銷量為19003輛。
凱美瑞最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔廣汽豐田份額 | 佔中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 19003 | 24.55% | 8.49% | 3 |
2020-10 | 16607 | 23.07% | 7.42% | 3 |
2020-09 | 18375 | 22.69% | 8.21% | 2 |
2020-08 | 15366 | 23.17% | 6.87% | 4 |
2020-07 | 17789 | 24.05% | 7.95% | 2 |
2020-06 | 16700 | 24.97% | 7.46% | 2 |
2020-05 | 16385 | 24.49% | 7.32% | 1 |
2020-04 | 15459 | 24.30% | 6.91% | 3 |
2020-03 | 14822 | 30.09% | 6.62% | 1 |
2020-02 | 2266 | 41.20% | 1.01% | 2 |
2020-01 | 14715 | 22.17% | 6.58% | 2 |
2019-12 | 16138 | 25.37% | 7.21% | 3 |
在中型車市場,凱美瑞在2020年11月份的市場份額同比下降了0.08%, 2020年1-11月,凱美瑞的累計銷量達到167487輛, 同比下降9.59%, 在中型車銷量排名為第2位。
廣汽豐田2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 22597 | 緊湊型車 | 8 | 29.20% |
凱美瑞 | 19003 | 中型車 | 3 | 24.55% |
威蘭達 | 11086 | SUV | 29 | 14.32% |
漢蘭達 | 9318 | SUV | 34 | 12.04% |
YARiS L 致炫 | 7888 | 小型車 | 2 | 10.19% |
豐田C-HR | 5553 | SUV | 55 | 7.17% |
YARiS L 致享 | 967 | 小型車 | 13 | 1.25% |
雷凌雙擎E+ | 176 | 緊湊型車 | 80 | 0.23% |
豐田C-HR EV | 158 | SUV | 214 | 0.20% |
凱美瑞與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
凱美瑞 | 19003 | 中型車 | 3 | 廣汽豐田 | 24.55% |
雅閣 | 24162 | 中型車 | 1 | 廣汽本田 | 28.48% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 一汽-大眾 | 22.16% |
天籟 | 15879 | 中型車 | 5 | 東風日產 | 13.52% |
K5凱酷 | 3186 | 中型車 | 18 | 東風悦達起亞 | 14.30% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。