2020年11月份漢蘭達銷量9318台, 同比增長3.98%
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月漢蘭達銷量為9318輛,在廣汽豐田銷量中佔比12.04%,在SUV銷量中排名第34位。
漢蘭達銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,漢蘭達銷量同比增長3.98%,環比增長3.91%;最近12個月中,漢蘭達銷量在2020年1月達到最高,銷量為10176輛。
漢蘭達最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔廣汽豐田份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 9318 | 12.04% | 1.32% | 34 |
2020-10 | 8967 | 12.45% | 1.27% | 32 |
2020-09 | 8984 | 11.09% | 1.28% | 32 |
2020-08 | 7777 | 11.73% | 1.1% | 32 |
2020-07 | 8555 | 11.57% | 1.21% | 23 |
2020-06 | 8998 | 13.45% | 1.28% | 20 |
2020-05 | 8530 | 12.75% | 1.21% | 30 |
2020-04 | 7333 | 11.53% | 1.04% | 30 |
2020-03 | 7184 | 14.58% | 1.02% | 17 |
2020-02 | 1158 | 21.05% | 0.16% | 31 |
2020-01 | 10176 | 15.33% | 1.44% | 28 |
2019-12 | 8097 | 12.73% | 1.15% | 43 |
在SUV市場,漢蘭達在2020年11月份的市場份額同比下降了0.13%,在SUV的排名較上月下降2個名次。 2020年1-11月,漢蘭達的累計銷量達到86980輛, 同比下降11.7%, 在SUV銷量排名為第27位。
廣汽豐田2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 22597 | 緊湊型車 | 8 | 29.20% |
凱美瑞 | 19003 | 中型車 | 3 | 24.55% |
威蘭達 | 11086 | SUV | 29 | 14.32% |
漢蘭達 | 9318 | SUV | 34 | 12.04% |
YARiS L 致炫 | 7888 | 小型車 | 2 | 10.19% |
豐田C-HR | 5553 | SUV | 55 | 7.17% |
YARiS L 致享 | 967 | 小型車 | 13 | 1.25% |
雷凌雙擎E+ | 176 | 緊湊型車 | 80 | 0.23% |
豐田C-HR EV | 158 | SUV | 214 | 0.20% |
漢蘭達與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
漢蘭達 | 9318 | SUV | 34 | 廣汽豐田 | 12.04% |
本田CR-V | 31455 | SUV | 2 | 東風本田 | 33.12% |
別克GL8 | 18196 | MPV | 2 | 上汽通用別克 | 18.31% |
RAV4榮放 | 19265 | SUV | 10 | 一汽豐田 | 24.15% |
奇駿 | 23732 | SUV | 5 | 東風日產 | 20.21% |
途勝 | 3444 | SUV | 76 | 北京現代 | 6.98% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。