2020年11月份高爾夫銷量5722台, 同比下降26.31%
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月高爾夫銷量為5722輛,在一汽-大眾銷量中佔比3.71%,在緊湊型車銷量中排名第25位。
高爾夫銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,高爾夫銷量同比下降26.31%,環比下降27.05%;最近12個月中,高爾夫銷量在2020年6月達到最高,銷量為10006輛。
高爾夫最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔一汽-大眾份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 5722 | 3.71% | 0.95% | 25 |
2020-10 | 7844 | 5.56% | 1.31% | 18 |
2020-09 | 8283 | 6.04% | 1.38% | 17 |
2020-08 | 6686 | 5.94% | 1.12% | 21 |
2020-07 | 9095 | 9.87% | 1.52% | 14 |
2020-06 | 10006 | 9.49% | 1.67% | 16 |
2020-05 | 8747 | 8.33% | 1.46% | 15 |
2020-04 | 6789 | 7.67% | 1.13% | 18 |
2020-03 | 4212 | 6.23% | 0.7% | 21 |
2020-02 | 157 | 1.78% | 0.03% | 50 |
2020-01 | 8310 | 7.34% | 1.39% | 17 |
2019-12 | 7453 | 5.83% | 1.24% | 23 |
在緊湊型車市場,高爾夫在2020年11月份的市場份額同比下降了0.30%,在緊湊型車的排名較上月下降7個名次。 2020年1-11月,高爾夫的累計銷量達到75851輛, 同比下降25.53%, 在緊湊型車銷量排名為第16位。
一汽-大眾2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
寶來 | 44217 | 緊湊型車 | 3 | 28.64% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 22.16% |
邁騰 | 23205 | 中型車 | 2 | 15.03% |
探嶽 | 20561 | SUV | 8 | 13.32% |
T-ROC探歌 | 13788 | SUV | 21 | 8.93% |
探影 | 7150 | SUV | 45 | 4.63% |
高爾夫 | 5722 | 緊湊型車 | 25 | 3.71% |
探嶽X | 1766 | SUV | 125 | 1.14% |
一汽-大眾CC | 1674 | 中型車 | 23 | 1.08% |
探嶽GTE | 869 | SUV | 156 | 0.56% |
邁騰新能源 | 517 | 中型車 | 30 | 0.33% |
寶來·純電 | 378 | 緊湊型車 | 72 | 0.24% |
C-TREK蔚領 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
捷達 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
高爾夫與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
高爾夫 | 5722 | 緊湊型車 | 25 | 一汽-大眾 | 3.71% |
Polo | 5239 | 小型車 | 3 | 上汽大眾 | 3.59% |
福克斯 | 3762 | 緊湊型車 | 34 | 長安福特 | 16.59% |
明鋭 | 3435 | 緊湊型車 | 37 | 上汽斯柯達 | 100.00% |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
英朗 | 40440 | 緊湊型車 | 4 | 上汽通用別克 | 40.68% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。