2020年11月份奔騰B70銷量1737台
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月奔騰B70銷量為1737輛,在一汽奔騰銷量中佔比25.89%,在中型車銷量中排名第22位。
奔騰B70銷量走勢圖 (單位:輛)
最近12個月中,奔騰B70銷量在2020年11月達到最高,銷量為1737輛。
奔騰B70最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔一汽奔騰份額 | 佔中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 1737 | 25.89% | 0.78% | 22 |
2020-08 | -- | -- | -- | -- |
2020-07 | -- | -- | -- | -- |
2020-06 | -- | -- | -- | -- |
2020-05 | -- | -- | -- | -- |
2020-04 | -- | -- | -- | -- |
2020-03 | -- | -- | -- | -- |
2020-02 | -- | -- | -- | -- |
2020-01 | -- | -- | -- | -- |
2019-12 | -- | -- | -- | -- |
一汽奔騰2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奔騰T77 | 2143 | SUV | 111 | 31.94% |
奔騰B70 | 1737 | 中型車 | 22 | 25.89% |
奔騰T99 | 1703 | SUV | 126 | 25.38% |
奔騰T33 | 339 | SUV | 186 | 5.05% |
奔騰X40 | 211 | SUV | 203 | 3.15% |
奔騰B30EV | 5 | 緊湊型車 | 96 | 0.07% |
奔騰X80 | -- | SUV | -- | -- |
奔騰B30 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
奔騰X40新能源 | -- | SUV | -- | -- |
奔騰B50 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
奔騰B70與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奔騰B70 | 1737 | 中型車 | 22 | 一汽奔騰 | 25.89% |
雅閣 | 24162 | 中型車 | 1 | 廣汽本田 | 28.48% |
凱越 | 405 | 緊湊型車 | 71 | 上汽通用別克 | 0.41% |
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 33.13% |
奔騰X80 | -- | SUV | -- | 一汽奔騰 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。