2020年11月份奧迪A6L銷量17068台, 同比增長1.27%
【物流大陸】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月奧迪A6L銷量為17068輛,在一汽-大眾奧迪銷量中佔比25.57%,在中大型車銷量中排名第1位。
奧迪A6L銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,奧迪A6L銷量同比增長1.27%,環比增長11.05%;最近12個月中,奧迪A6L銷量在2020年9月達到最高,銷量為17667輛。
奧迪A6L最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔一汽-大眾奧迪份額 | 佔中大型車份額 | 在中大型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 17068 | 25.57% | 28.78% | 1 |
2020-10 | 15370 | 24.02% | 25.92% | 1 |
2020-09 | 17667 | 24.44% | 29.79% | 1 |
2020-08 | 16429 | 27.10% | 27.7% | 2 |
2020-07 | 16586 | 28.16% | 27.97% | 2 |
2020-06 | 16005 | 28.28% | 26.99% | 1 |
2020-05 | 15621 | 27.66% | 26.34% | 1 |
2020-04 | 15104 | 29.91% | 25.47% | 1 |
2020-03 | 11747 | 33.80% | 19.81% | 3 |
2020-02 | 2905 | 35.84% | 4.9% | 2 |
2020-01 | 10184 | 18.90% | 17.17% | 3 |
2019-12 | 15448 | 25.51% | 26.05% | 1 |
在中大型車市場,奧迪A6L在2020年11月份的市場份額同比下降了3.71%, 2020年1-11月,奧迪A6L的累計銷量達到154686輛, 同比增長19.42%, 在中大型車銷量排名為第1位。
一汽-大眾奧迪2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奧迪A6L | 17068 | 中大型車 | 1 | 25.57% |
奧迪Q5L | 16899 | SUV | 14 | 25.31% |
奧迪A4L | 14297 | 中型車 | 6 | 21.42% |
奧迪Q3 | 6601 | SUV | 48 | 9.89% |
奧迪Q2L | 4531 | SUV | 66 | 6.79% |
奧迪A3 | 2240 | 緊湊型車 | 45 | 3.36% |
奧迪A6L新能源 | 983 | 中大型車 | 8 | 1.47% |
奧迪Q2L e-tron | 630 | SUV | 167 | 0.94% |
奧迪A6L與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奧迪A6L | 17068 | 中大型車 | 1 | 一汽-大眾奧迪 | 25.57% |
寶馬5系 | 16711 | 中大型車 | 2 | 華晨寶馬 | 27.30% |
凱迪拉克XTS | -- | 中大型車 | -- | 通用凱迪拉克 | -- |
凱迪拉克CT6 | 1930 | 中大型車 | 6 | 通用凱迪拉克 | 100.00% |
輝昂 | 743 | 中大型車 | 10 | 上汽大眾 | 0.51% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。